English Русский Қазақша
uploader

Предварительные значения базовых цен за август

Предварительные значения базовых цен Единого закупщика*
Время Среднеевропейское 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Время Астаны 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5
01.08.2023** 12,14 12,39 13,30 14,53 15,64 16,29 16,71 16,96 17,01 17,02 16,94 16,78 16,57 16,16 15,72 15,24 15,31 15,33 14,98 14,22 13,46 13,00 12,63 12,44
02.08.2023** 11,70 11,92 12,76 14,11 15,14 15,99 16,50 16,69 16,76 16,83 16,74 16,61 16,27 15,88 15,46 14,96 15,07 15,18 14,61 13,59 12,76 12,34 12,02 11,88
03.08.2023** 11,66 11,85 12,64 13,96 15,10 15,79 16,25 16,52 16,54 16,62 16,51 16,25 16,01 15,70 15,18 14,73 14,82 14,83 14,42 13,60 12,79 12,33 11,94 11,84
04.08.2023** 11,46 11,54 11,98 13,00 14,16 15,00 15,43 15,65 15,62 15,73 15,57 15,46 15,24 14,93 14,46 13,98 14,26 14,23 13,85 12,72 11,95 11,51 11,34 11,36
05.08.2023** 11,26 11,29 11,84 13,10 14,08 15,01 15,54 15,81 15,83 15,67 15,56 15,52 15,31 15,03 14,75 14,29 14,55 14,68 14,10 13,44 12,66 12,10 11,76 11,59
06.08.2023** 11,28 11,36 11,74 12,56 13,44 14,15 14,75 14,94 14,91 14,65 14,67 14,59 14,10 13,77 13,63 13,29 13,71 13,88 13,28 12,43 11,69 11,38 11,38 11,41
07.08.2023** 12,16 12,47 13,01 14,19 15,23 15,91 16,41 16,58 16,65 16,57 16,42 16,33 16,27 15,95 15,56 15,10 15,43 15,51 15,16 14,47 13,73 13,27 12,90 12,80
08.08.2023** 12,47 12,69 13,45 14,65 15,56 16,31 16,75 16,93 17,06 16,86 16,80 16,66 16,42 16,08 15,63 15,22 15,42 15,49 15,18 14,44 13,75 13,32 12,90 12,67
09.08.2023** 11,71 12,00 12,72 13,92 14,82 15,67 16,13 16,46 16,50 16,42 16,29 15,95 15,73 15,40 14,95 14,80 14,99 15,00 14,73 13,85 13,07 12,58 12,20 12,04
10.08.2023** 11,93 12,13 12,81 14,18 15,07 15,72 16,23 16,46 16,47 16,45 16,37 16,31 16,15 15,81 15,35 15,07 15,34 15,29 14,90 13,85 13,00 12,56 12,36 12,14
11.08.2023** 11,88 11,98 12,61 13,85 14,58 15,19 15,53 15,71 15,66 15,58 15,57 15,47 15,35 15,12 14,64 14,37 14,86 14,79 14,23 13,51 12,78 12,30 11,89 11,85
12.08.2023** 11,60 11,68 12,00 13,06 14,09 14,99 15,47 15,70 15,68 15,49 15,41 15,28 15,10 14,87 14,50 14,19 14,68 14,82 14,22 13,41 12,71 12,27 11,80 11,74
13.08.2023** 11,32 11,33 11,68 12,36 13,13 13,84 14,46 14,52 14,51 14,47 14,39 14,29 14,10 13,71 13,33 13,04 13,25 13,36 12,69 11,78 11,05 10,91 10,87 10,90
14.08.2023** 11,06 11,18 11,61 12,53 13,52 14,16 14,58 14,90 14,95 15,00 14,94 14,86 14,78 14,46 14,12 13,83 14,10 13,90 13,16 12,11 11,24 11,03 10,97 11,01
15.08.2023** 10,47 10,58 11,27 12,74 13,85 14,75 15,82 16,06 16,16 16,20 16,15 16,03 15,86 15,42 14,84 14,43 14,59 14,65 13,96 13,05 12,23 11,74 11,39 11,11
16.08.2023** 10,94 11,05 11,63 12,86 14,02 14,90 15,33 15,56 15,56 15,67 15,52 15,43 15,26 14,87 14,47 14,18 14,28 14,39 13,68 12,76 12,10 11,50 11,18 11,08
17.08.2023** 10,99 11,19 11,80 13,08 14,24 15,13 15,62 15,85 15,84 15,86 15,74 15,64 15,41 14,97 14,50 14,20 14,33 14,43 13,80 12,84 12,02 11,49 11,04 10,94
18.08.2023** 11,01 10,97 11,51 12,77 14,06 15,21 15,89 16,24 16,08 16,29 16,18 16,01 15,84 15,35 14,73 14,27 14,46 14,49 13,81 12,84 11,93 11,28 10,97 10,95
19.08.2023** 10,67 10,60 10,99 11,76 12,67 13,46 13,93 14,25 14,29 14,37 14,27 14,19 13,96 13,58 13,13 12,90 13,12 13,13 12,55 11,59 10,79 10,66 10,62 10,60
20.08.2023** 10,88 10,91 11,35 12,17 13,07 13,87 15,11 15,29 15,39 15,41 15,32 15,17 14,97 14,65 14,51 14,33 14,52 14,59 13,78 12,87 12,12 11,60 11,27 11,18
21.08.2023** 11,37 11,66 12,39 13,51 14,45 15,45 15,92 16,17 16,24 16,23 16,16 16,07 15,93 15,44 15,05 14,73 14,80 14,75 14,19 13,39 12,67 12,16 11,78 11,61
22.08.2023** 11,69 12,20 12,93 14,09 15,07 15,77 16,34 16,58 16,67 16,72 16,64 16,47 16,32 15,86 15,38 15,17 15,14 15,11 14,41 13,59 12,85 12,47 12,19 12,03
23.08.2023** 11,41 11,85 12,61 13,79 14,75 15,47 15,90 16,41 16,27 16,33 16,26 16,31 15,99 15,52 15,09 14,86 14,77 14,70 14,35 13,52 12,96 12,59 12,25 12,15
24.08.2023** 11,60 12,50 13,11 14,19 15,07 15,89 16,46 16,67 16,58 16,67 16,52 16,41 16,32 15,88 15,18 14,94 14,95 14,95 14,55 13,77 13,06 12,59 12,30 12,20
25.08.2023** 11,37 11,74 12,36 13,43 14,40 15,18 15,60 15,72 15,70 15,73 15,77 15,66 15,46 14,97 14,41 14,25 14,51 14,48 14,03 13,24 12,46 12,02 11,56 11,50
26.08.2023** 11,27 11,66 12,27 13,29 14,33 14,98 15,38 15,57 15,52 15,60 15,62 15,41 15,17 14,66 14,19 14,05 14,21 14,10 13,65 13,08 12,36 11,87 11,46 11,41
27.08.2023** 11,24 11,56 12,08 13,00 13,85 14,59 14,98 15,22 15,28 15,32 15,10 14,88 14,68 14,32 14,21 14,09 14,14 14,06 13,64 13,05 12,30 11,91 11,50 11,48
28.08.2023** 11,66 12,05 12,58 13,61 14,66 15,29 15,72 15,75 15,68 15,81 15,82 15,68 15,47 14,96 14,65 14,32 14,43 14,46 13,85 13,05 12,36 11,96 11,75 11,77
29.08.2023** 11,75 12,03 12,84 14,13 15,14 15,87 16,28 16,30 16,33 16,35 16,14 16,02 15,73 15,29 14,86 14,62 14,74 14,68 14,28 13,56 12,87 12,41 12,01 11,96
30.08.2023** 12,02 11,95 12,18 12,69 13,45 14,05 14,50 14,69 14,71 14,76 14,67 14,47 14,43 14,11 13,88 13,78 13,72 13,69 13,04 12,86 12,03 11,58 11,51 11,64
31.08.2023** 12,04 12,11 12,53 13,49 14,50 15,00 15,36 15,56 15,49 15,53 15,41 15,38 15,23 14,83 14,61 14,31 14,33 14,38 13,83 13,14 12,42 12,10 11,97 11,94
*предварительные значения базовых цен рассчитаны по имеющимся данным в соответствии с подпунктом 5) пункта 42 Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии (затраты на покупку плановых объемов электрической энергии Единым закупщиком за минусом доходов полученных от условных потребителей по прогнозным тарифам на поддержку ВИЭ на июль, август 2023 года, цифровых майнеров и субъектов-получателей адресной поддержки, разделенные на объем покупки плановых объемов электрической энергии Единым закупщиком за минусом объемов продажи условным потребителям, цифровым майнерам и субъектам-получателям адресной поддержки согласно утвержденных суточных графиков), которые по итогам месяца будут пересчитаны
**Договором поставки плановых объемов электроэнергии между ТОО «РФЦ по ВИЭ» и ПАО «Интер РАО» предусмотрена методика расчета цены импорта электроэнергии на каждый кВтч исходя из планового объема импорта (суточных графиков). По данной методике цена на 01.08.2023 года ориентировочно по импортной электроэнергии составляет 4,95 руб./кВтч или 24,16 тенге/кВтч, которая по итогам месяца будет пересчитана с учетом планового объема импорта согласно суточным графикам