English Русский Қазақша
uploader

Предварительные значения базовых цен за июль

Предварительные значения базовых цен Единого закупщика*
Время Среднеевропейское 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24
Время Астаны 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5
01.07.2023 11,47 11,72 12,18 12,77 13,17 13,43 13,64 13,84 13,86 13,88 13,78 13,57 13,32 12,89 12,37 12,08 12,10 12,21 12,23 12,05 12,10 12,13 12,08 12,07
02.07.2023 11,72 11,86 12,29 12,87 13,26 13,68 13,93 14,15 14,14 14,10 13,96 13,74 13,47 12,99 12,55 12,34 12,42 12,47 12,32 12,28 12,17 12,15 12,06 12,00
03.07.2023 11,69 11,70 11,94 12,28 12,83 13,25 13,56 13,79 13,85 13,82 13,69 13,52 13,34 12,94 12,45 12,18 11,93 11,85 11,61 11,26 11,11 11,11 11,08 11,07
04.07.2023 11,25 11,37 11,69 12,13 12,57 12,92 13,23 13,54 13,58 13,66 13,57 13,55 13,30 12,97 12,46 12,14 11,96 11,84 11,64 11,27 11,16 11,21 11,15 11,23
05.07.2023 10,95 11,17 11,73 12,54 13,17 13,60 13,88 14,17 14,23 14,25 14,22 14,00 13,71 13,29 12,80 12,36 12,16 11,99 11,73 11,42 11,31 11,06 10,86 10,83
06.07.2023 10,63 10,90 11,31 11,94 12,75 13,21 13,58 13,92 14,05 13,96 13,85 13,59 13,16 12,73 12,29 12,02 11,72 11,60 11,36 11,08 10,79 10,68 10,58 10,54
07.07.2023 11,23 11,34 11,89 12,63 13,22 13,69 14,05 14,26 14,37 14,36 14,15 13,99 13,73 13,39 12,87 12,53 12,22 12,11 11,99 11,83 11,68 11,41 11,40 11,38
08.07.2023 11,10 11,26 11,67 12,28 12,97 13,36 13,79 14,12 14,24 14,30 14,24 14,00 13,55 13,17 12,64 12,25 11,89 11,75 11,62 11,45 11,20 11,18 11,12 11,07
09.07.2023 10,80 11,01 11,49 12,04 12,75 13,15 13,61 13,88 14,00 14,10 14,00 13,81 13,42 13,08 12,60 12,29 11,94 11,86 11,70 11,32 11,14 11,12 11,20 11,27
10.07.2023 10,94 11,10 11,45 12,00 12,59 13,11 13,40 13,59 13,71 13,74 13,60 13,33 12,97 12,58 12,01 11,64 11,42 11,35 11,41 11,44 11,20 11,12 11,10 11,21
11.07.2023 11,58 11,78 12,47 13,07 13,59 13,90 14,17 14,39 14,49 14,53 14,40 14,14 13,76 13,31 12,61 12,16 11,96 11,89 11,94 11,93 11,96 11,86 11,74 11,69
12.07.2023 11,56 11,77 12,20 12,66 13,18 13,62 13,83 14,03 14,25 14,15 13,98 13,69 13,36 12,83 12,22 11,88 11,63 11,66 11,73 11,75 11,62 11,70 11,68 11,66
13.07.2023 11,19 11,46 11,93 12,73 13,27 13,63 13,94 14,14 14,25 14,32 14,23 13,99 13,59 12,96 12,35 11,89 11,66 11,51 11,54 11,58 11,62 11,39 11,40 11,40
14.07.2023 11,34 11,60 12,11 12,71 12,94 13,34 13,71 13,99 14,07 14,19 14,15 14,02 13,66 13,22 12,61 12,21 11,91 11,86 12,00 11,89 11,85 11,78 11,60 11,53
15.07.2023 11,49 11,73 12,25 13,04 13,35 13,64 13,98 14,10 14,13 14,17 14,13 13,91 13,62 13,10 12,51 12,01 11,78 11,71 11,89 11,81 11,81 11,84 11,62 11,59
16.07.2023** 10,84 10,86 11,24 11,71 11,83 11,91 12,10 12,51 12,60 12,62 12,57 12,46 12,99 12,88 12,60 12,09 12,52 12,72 12,67 11,62 10,92 10,44 10,53 10,55
17.07.2023** 13,02 13,47 14,37 15,86 16,88 17,49 17,19 17,43 17,42 17,79 17,78 17,13 17,64 16,92 16,97 17,05 17,17 16,16 15,47 14,66 14,57 13,75 12,87 12,81
18.07.2023** 12,02 12,42 13,40 14,65 15,88 16,39 16,33 16,65 16,59 16,93 16,89 16,32 17,32 16,91 16,90 16,99 17,19 16,05 15,38 14,62 14,56 13,79 13,17 12,90
19.07.2023** 11,63 11,85 12,87 14,32 16,17 16,62 17,13 17,78 17,50 17,45 17,31 16,94 18,05 17,86 17,46 16,92 17,25 17,24 16,32 15,03 13,61 12,70 12,14 11,96
20.07.2023** 11,46 11,73 12,66 14,32 15,58 16,52 17,11 17,33 17,43 17,49 17,66 17,70 18,50 18,44 18,02 17,35 17,67 17,81 17,04 15,94 14,55 13,79 13,15 12,88
21.07.2023** 13,47 13,72 14,63 16,39 17,78 19,60 20,26 20,62 20,74 20,89 20,90 20,83 20,30 20,01 19,52 18,89 18,96 19,27 18,82 17,61 16,26 15,38 14,96 14,75
22.07.2023** 12,90 13,29 14,06 15,54 16,38 17,39 17,99 18,24 18,32 18,48 18,46 18,33 18,03 17,73 17,36 16,77 16,95 17,42 16,74 15,80 14,51 13,73 13,04 12,78
23.07.2023** 11,11 11,34 12,00 13,82 15,39 16,58 17,21 17,54 17,63 17,71 17,60 17,56 17,40 17,19 16,88 16,30 16,67 17,03 16,18 14,87 12,67 11,80 11,44 11,38
24.07.2023** 12,44 12,80 14,20 16,13 17,54 18,54 19,15 19,52 19,69 19,81 19,67 19,72 19,48 19,20 18,70 18,00 18,22 18,52 17,90 16,70 14,79 14,00 13,36 13,21
25.07.2023** 13,33 13,58 14,68 16,44 17,83 18,79 19,33 19,59 19,43 19,51 19,43 19,37 19,44 19,11 18,68 18,13 18,33 18,62 17,90 16,78 14,91 14,29 13,75 13,54
26.07.2023** 12,45 12,70 13,85 15,64 17,33 18,31 18,88 19,15 19,32 19,45 19,45 19,45 19,20 18,80 18,41 17,81 18,08 18,13 17,47 15,92 14,02 13,20 12,65 12,28
27.07.2023** 11,77 12,08 12,92 14,78 16,46 17,28 17,97 18,24 18,20 18,35 18,28 18,27 18,08 17,76 17,47 17,28 17,04 16,89 16,57 15,38 13,50 12,68 12,05 11,72
28.07.2023** 11,47 11,66 12,43 14,25 16,17 17,38 17,81 17,99 17,97 17,99 17,93 18,03 17,79 17,34 16,95 16,27 16,47 16,83 15,83 15,19 13,23 12,40 11,88 11,79
29.07.2023** 11,52 11,58 12,22 13,90 15,87 16,72 17,29 17,64 17,66 17,78 17,65 17,64 17,51 17,25 16,96 16,26 16,70 16,98 16,23 15,12 13,25 12,39 11,79 11,69
30.07.2023** 11,51 11,54 12,02 13,49 15,40 16,49 17,13 17,47 17,65 17,66 17,58 17,53 17,29 17,13 17,01 16,44 16,64 16,98 16,10 14,85 12,79 11,96 11,54 11,44
31.07.2023** 11,74 11,96 13,07 14,98 16,95 17,60 18,18 18,54 18,42 18,44 18,37 18,32 18,45 18,09 17,73 17,08 17,21 17,25 16,70 15,48 14,22 13,39 12,79 12,50
*предварительные значения базовых цен рассчитаны по имеющимся данным в соответствии с подпунктом 5) пункта 42 Правил организации и функционирования оптового рынка электрической энергии (затраты на покупку плановых объемов электрической энергии Единым закупщиком за минусом доходов полученных от условных потребителей по прогнозным тарифам на поддержку ВИЭ на июль, август 2023 года, цифровых майнеров и субъектов-получателей адресной поддержки, разделенные на объем покупки плановых объемов электрической энергии Единым закупщиком за минусом объемов продажи условным потребителям, цифровым майнерам и субъектам-получателям адресной поддержки согласно утвержденных суточных графиков), которые по итогам месяца будут пересчитаны
**Договором поставки плановых объемов электроэнергии между ТОО «РФЦ по ВИЭ» и ПАО «Интер РАО» предусмотрена методика расчета цены импорта электроэнергии на каждый кВтч исходя из планового объема импорта (суточных графиков). По данной методике цена на 16.07.2023 года импортной электроэнергии составляет 6,25 руб./кВтч или 33,33 тенге/кВтч, которая по итогам месяца будет пересчитана с учетом планового объема импорта согласно суточным графикам